Modellen overzicht YZF-R1
De Yamaha YZF-R1 modelkleuren en specificaties vanaf 1998.
Klik op onderstaande foto's voor een vergroting en bladeren. Voor meer foto's zie het foto album.
| Motor | YZF-R1 2009-2011 | YZF-R1 2007-2008 | |
|---|---|---|---|
| Type | DOHC vloeistof gekoelde 4-cylinder 4-takt. Vooroverhellend. 4 kleppen per cyl. | DOHC vloeistof gekoelde 4-cylinder 4-takt parallel.Vooroverhellend. 4 kleppen per cyl., | |
| Cylinderinhoud (cc) | 998 | 998 | |
| BoringxSlag (mm) | 78,0 x 52,2 mm | 77x53,6 | |
| Compressie-verhouding | 12,7 : 1 | 12,7:1 | |
| Carburatie | Injectiesysteem YCC-T en YCC-I Yamaha 'D mode' mapping selectie | Brandstofinjectie | |
| Olievoorraad (l) | 3,73 | 3,83 . | |
| Vermogen (KW/PK) | 133,9 kW (182 pk) bij 12.500 tpm (zonder lucht-inductie) | 132.4 kW/180 PS @12500 139 kW/189 PS @12500 RAM AIR | |
| Koppel (NM) | 115,5 Nm (11,8 kgm) bij 10.000 tpm | 112.7Nm @ 10.000 118.3NM @ 10.000 RAM AIR | |
| Chassis | |||
| Type | Aluminium Deltabox frame | Aluminium die-cast Deltabox | |
| Balhoofdhoek (°) | 24 | 24 | |
| Naloop (mm) | 101.6 | 97 | |
| Voorvelg/band | 120/70 ZR17M/C (58W) | 3,5x17" / 120/70ZR17 | |
| Vering voor | Telescopische voorvork, Ø 43 mm | Telescoop upside down 43mm volledig instelbaar | |
| Veerweg voor (mm) | 120 | 120 | |
| Rem voor | Dubbele remschijf, Ø 310 mm. 6-zuiger remklauw radiale bevestiging | Dubbele schijf 310mm 6-zuiger remklauw radiale bevestiging | |
| Achtervelg/band | 190/55 ZR17M/C (75W) | 6x17" / 190/50ZR17 | |
| Vering achter | Monoshock voll. instelbaar hi/low speed ingaande demping Linksysteem | Monoshock voll. instelbaar hi/low speed ingaande demping Linksysteem | |
| Veerweg achter (mm) | 120 | 130 | |
| Rem achter | Enkele remschijf, Ø 220 mm enkelzuiger remklauw | Enkele schijf 220mm enkelzuiger remklauw | |
| Afmetingen | |||
| Lengte (mm) | 2070 | 2060 | |
| Breedte (mm) | 715 | 720 | |
| Hoogte (mm) | 1130 | 1110 | |
| Zithoogte (mm) | 835 | 835 | |
| Wielbasis (mm) | 1415 | 1415 | |
| Grondspeling (mm) | 135 | 135 | |
| Gewicht (kg) | 206kg (met vloeistoffen en benzine) | 177 | |
| Tankinhoud (l) | 18 | 18 (3.4 ltr reserve) | |
| Motor | YZF-R1 2006 | YZF-R1 2004-2005 | |
| Type | DOHC vloeistof gekoelde 4-cylinder 4-takt parallel. vooroverhellend (40gr.). 5 kleppen per cyl., Exup systeem | DOHC vloeistof gekoelde 4-cylinder 4-takt parallel. vooroverhellend (40gr.). 5 kleppen per cyl., Exup systeem | |
| Cylinderinhoud (cc) | 998 | 998 | |
| BoringxSlag (mm) | 77x53,6 | 77x53,6 | |
| Compressie-verhouding | 12,4:1 | 12,3:1 | |
| Carburatie | Electronisch geregelde injectie, motorgestuurde secundaire gaskleppen | Electronisch geregelde injectie | |
| Olievoorraad (l) | 3,8 | 3,8 | |
| Vermogen (KW/PK) | 128,7/175 @12500 135/183 @12500 RAM AIR | 126,4/172 @12500 132/180 @12500 RAM AIR | |
| Koppel (NM) | 103,9 @ 10500 106,9 @ 10500 RAM AIR | 103,9 @ 10500 106,9 @ 10500 RAM AIR | |
| Chassis | |||
| Type | Deltabox V aluminium | Deltabox V aluminium | |
| Balhoofdhoek (°) | 24 | 24 | |
| Naloop (mm) | 97 | 97 | |
| Voorvelg/band | 3,5x17" / 120/70ZR17 | 3,5x17" / 120/70ZR17 | |
| Vering voor | Telescoop upside down 43mm volledig instelbaar SP: Öhlins | Telescoop upside down 43mm volledig instelbaar | |
| Veerweg voor (mm) | 120 | 120 | |
| Rem voor | Dubbele schijf 320mm 4-zuiger remklauw radiale bevestiging | Dubbele schijf 320mm 4-zuiger remklauw radiale bevestiging | |
| Achtervelg/band | 6x17" / 190/50ZR17 | 6x17" / 190/50ZR17 | |
| Vering achter | Monoshock voll. instelbaar Linksysteem SP: Öhlins | Monoshock voll. instelbaar Linksysteem | |
| Veerweg achter (mm) | 130 | 130 | |
| Rem achter | Enkele schijf 220mm enkelzuiger remklauw | Enkele schijf 220mm enkelzuiger remklauw | |
| Afmetingen | |||
| Lengte (mm) | 2085 | 2065 | |
| Breedte (mm) | 720 | 719 | |
| Hoogte (mm) | 1105 | 1105 | |
| Zithoogte (mm) | 835 | 833 | |
| Wielbasis (mm) | 1415 | 1395 | |
| Grondspeling (mm) | 135 | 135 | |
| Drooggewicht (kg) | 173 (SP: 174) | 172 | |
| Tankinhoud (l) | 18 | 18 | |
| Motor | YZF-R1 2002-2003 | YZF-R1 2000-2001 | YZF-R1 1998-1999 |
| Type | DOHC vloeistof gekoelde 4-cylinder 4-takt parallel. vooroverhellend. 5 kleppen per cyl., Exup systeem | DOHC vloeistof gekoelde 4-cylinder 4-takt parallel. vooroverhellend. 5 kleppen per cyl., Exup systeem | DOHC vloeistof gekoelde 4-cylinder 4-takt parallel. vooroverhellend. 5 kleppen per cyl., Exup systeem |
| Cylinderinhoud (cc) | 998 | 998 | 998 |
| BoringxSlag (mm) | 74x58 | 74x58 | 74x58 |
| Compressie-verhouding | 11,8:1 | 11,8:1 | 11,8:1 |
| Carburatie | Electronisch geregelde injectie. Mikuni 40mm TPS/RPM sensor | BDSR40 Mikuni (40mm) TPS sensor | BDSR40 Mikuni (40mm) TPS sensor |
| Olievoorraad (l) | 3,1 | 2,9 | 2,9 |
| Vermogen (KW/PK) | 111,8/152 @10500rpm | 110,3/150 @10500rpm | 110,3/150 @10500rpm |
| Koppel (NM) | 107 @ 8500rpm | 108,3 @ 8500rpm | 108,3 @ 8500rpm |
| Chassis | |||
| Type | Deltabox III aluminium | Deltabox II aluminium | Deltabox II aluminium |
| Balhoofdhoek (°) | 24 | 24 | 24 |
| Naloop (mm) | 103 | 92 | 92 |
| Voorvelg/band | 3,5x17" / 120/70ZR17 | 3,5x17" / 120/70ZR17 | 3,5x17" / 120/70ZR17 |
| Vering voor | Telescoop upside down 43mm volledig instelbaar | Telescoop upside down 41mm volledig instelbaar | Telescoop upside down 41mm volledig instelbaar |
| Veerweg voor (mm) | 120 | 135 | 135 |
| Rem voor | Dubbele schijf 298mm 4-zuiger remklauw | Dubbele schijf 298mm 4-zuiger remklauw | Dubbele schijf 298mm 4-zuiger remklauw |
| Achtervelg/band | 6x17" / 190/50ZR17 | 6x17" / 190/50ZR17 | 6x17" / 190/50ZR17 |
| Vering achter | Monoshock voll. instelbaar Linksysteem | Monoshock voll. instelbaar Linksysteem | Monoshock voll. instelbaar Linksysteem |
| Veerweg achter (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Rem achter | Enkele schijf 220mm 2-zuiger remklauw | Enkele schijf 245mm 2-zuiger remklauw | Enkele schijf 245mm 2-zuiger remklauw |
| Afmetingen | |||
| Lengte (mm) | 2040 | 2035 | 2095 |
| Breedte (mm) | 705 | 695 | 695 |
| Hoogte (mm) | 1105 | 1095 | 1095 |
| Zithoogte (mm) | 820 | 815 | 813 |
| Wielbasis (mm) | 1395 | 1395 | 1395 |
| Grondspeling (mm) | 140 | 140 | 140 |
| Drooggewicht (kg) | 174 | 175 | 177 |
| Tankinhoud (l) | 17 | 18 | 18 |


