Modellen overzicht YZF-R6
De Yamaha YZF-R6 modelkleuren en specificaties vanaf 1999.
Klik op onderstaande foto's voor een vergroting en bladeren. Voor meer foto's zie het foto album.
| Motor | YZF-R6 2008-2009 | YZF-R6 2007 | |
|---|---|---|---|
| Type | DOHC vloeistof gekoelde 4-cylinder 4-takt in lijn. vooroverhellend. 4 kleppen per cylinder | DOHC vloeistof gekoelde 4-cylinder 4-takt in lijn. vooroverhellend. 4 kleppen per cylinder | |
| Cylinderinhoud (cc) | 599 | 599 | |
| BoringxSlag (mm) | 67,0x42,5 | 67,0x42,5 | |
| Compressie-verhouding | 13,1:1 | 12,8:1 | |
| Carburatie | Electronisch geregelde injectie | Electronisch geregelde injectie | |
| Olievoorraad (l) | 3,4l | 3,4l | |
| Vermogen (KW/PK) | 94.9kW/129PS @14.500rpm 99,6kW/135PS @14.500rpm (met RAM air) | 97,8/133 @14500rpm met RAM air | |
| Koppel (NM) | 65,8Nm @11.000rpm 69,1Nm @11.000rpm (met RAM air) | 68,0 @12000rpm met RAM air | |
| Chassis | |||
| Type | Die-cast Deltabox aluminium gegoten | Deltabox aluminium gegoten | |
| Balhoofdhoek (°) | 24 | 24 | |
| Naloop (mm) | 97 | 97 | |
| Voorvelg/band | 3,5x17" / 120/70ZR17 (58W) | 3,5x17" / 120/70ZR17 | |
| Vering voor | upsidedown Telescoop 41mm volledig instelbaar | upsidedown Telescoop 41mm volledig instelbaar | |
| Veerweg voor (mm) | 115 | 120 | |
| Rem voor | Dubbele schijf 310mm 4-zuiger radiale remklauw | Dubbele schijf 310mm 4-zuiger radiale remklauw | |
| Achtervelg/band | 5,5x17" / 180/55ZR17 (73W) | 5,5x17" / 180/55ZR17 | |
| Vering achter | Monoshock voll. instelbaar Linksysteem | Monoshock voll. instelbaar Linksysteem | |
| Veerweg achter (mm) | 120 | 120 | |
| Rem achter | Enkele schijf 210mm 2-zuiger remklauw | Enkele schijf 220mm 2-zuiger remklauw | |
| Afmetingen | |||
| Lengte (mm) | 2040 | 2040 | |
| Breedte (mm) | 705 | 700 | |
| Hoogte (mm) | 1100 | 1105 | |
| Zithoogte (mm) | 850 | 850 | |
| Wielbasis (mm) | 1380 | 1380 | |
| Grondspeling (mm) | 130 | 130 | |
| Gewicht (kg) | 166 | 161 | |
| Tankinhoud (l) | 17,3 | 17,5 | |
| Motor | YZF-R6 2006 | YZF-R6 / YZF-R46 2005 | |
| Type | DOHC vloeistof gekoelde 4-cylinder 4-takt in lijn. vooroverhellend. 4 kleppen per cylinder | DOHC vloeistof gekoelde 4-cylinder 4-takt in lijn. vooroverhellend. 4 kleppen per cyl. | |
| Cylinderinhoud (cc) | 599 | 599 | |
| BoringxSlag (mm) | 67,0x42,5 | 65,5x44,5 | |
| Compressie-verhouding | 12,8:1 | 12,4:1 | |
| Carburatie | Electronisch geregelde injectie | Electronisch geregelde injectie 38mm TPS/RPM sensor RAM air | |
| Olievoorraad (l) | 3,4l | 3,4l | |
| Vermogen (KW/PK) | 97,8/133 @14500rpm met RAM air | 90,5/123 @13000rpm met RAM air | |
| Koppel (NM) | 68,0 @12000rpm met RAM air | 68,5 @12000rpm met RAM air | |
| Chassis | |||
| Type | Deltabox aluminium gegoten | Deltabox III aluminium gegoten | |
| Balhoofdhoek (°) | 24 | 24,5 | |
| Naloop (mm) | 97 | 94 | |
| Voorvelg/band | 3,5x17" / 120/70ZR17 | 3,5x17" / 120/70ZR17 | |
| Vering voor | upsidedown Telescoop 41mm volledig instelbaar | upsidedown Telescoop 41mm volledig instelbaar | |
| Veerweg voor (mm) | 120 | 120 | |
| Rem voor | Dubbele schijf 310mm 4-zuiger radiale remklauw | Dubbele schijf 310mm 4-zuiger remklauw | |
| Achtervelg/band | 5,5x17" / 180/55ZR17 | 5,5x17" / 180/55ZR17 | |
| Vering achter | Monoshock voll. instelbaar Linksysteem | Monoshock voll. instelbaar Linksysteem | |
| Veerweg achter (mm) | 120 | 120 | |
| Rem achter | Enkele schijf 220mm 2-zuiger remklauw | Enkele schijf 220mm 2-zuiger remklauw | |
| Afmetingen | |||
| Lengte (mm) | 2040 | 2045 | |
| Breedte (mm) | 700 | 690 | |
| Hoogte (mm) | 1105 | 1105 | |
| Zithoogte (mm) | 850 | 830 | |
| Wielbasis (mm) | 1380 | 1385 | |
| Grondspeling (mm) | 130 | 135 | |
| Drooggewicht (kg) | 161 | 163 | |
| Tankinhoud (l) | 17,5 | 17 | |
| Motor | YZF-R6 2003-2004 | YZF-R6 2001-2002 | YZF-R6 1999-2000 |
| Type | DOHC vloeistof gekoelde 4-cylinder 4-takt in lijn. vooroverhellend. 4 kleppen per cyl. | DOHC vloeistof gekoelde 4-cylinder 4-takt in lijn. vooroverhellend. 4 kleppen per cyl. | DOHC vloeistof gekoelde 4-cylinder 4-takt in lijn. vooroverhellend. 4 kleppen per cyl. |
| Cylinderinhoud (cc) | 599 | 599 | 599 |
| BoringxSlag (mm) | 65,5x44,5 | 65,5x44,5 | 65,5x44,5 |
| Compressie-verhouding | 12,4:1 | 12,4:1 | 12,4:1 |
| Carburatie | Electronisch geregelde injectie 38mm TPS/RPM sensor RAM air | Keihin CVRD37 TPS sensor RAM air | Keihin CVRD37 TPS sensor RAM air |
| Olievoorraad (l) | |||
| Vermogen (KW/PK) | 90,5/123 @13000rpm | 88,2/120 @13000rpm | 88,2/120 @13000rpm |
| Koppel (NM) | 68,5 @12000rpm | 68,1 @11500rpm | 68,1 @11500rpm |
| Chassis | |||
| Type | Deltabox III aluminium gegoten | Deltabox II aluminium | Deltabox II aluminium |
| Balhoofdhoek (°) | 24 | 24 | 24 |
| Naloop (mm) | 86 | 81 | 81 |
| Voorvelg/band | 3,5x17" / 120/60ZR17 | 3,5x17" / 120/60ZR17 | 3,5x17" / 120/60ZR17 |
| Vering voor | Telescoop 43mm volledig instelbaar | Telescoop 41mm volledig instelbaar | Telescoop 41mm volledig instelbaar |
| Veerweg voor (mm) | 120 | 130 | 130 |
| Rem voor | Dubbele schijf 298mm 4-zuiger remklauw | Dubbele schijf 298mm 4-zuiger remklauw | Dubbele schijf 298mm 4-zuiger remklauw |
| Achtervelg/band | 5,5x17" / 180/55ZR17 | 5,5x17" / 180/55ZR17 | 5,5x17" / 180/55ZR17 |
| Vering achter | Monoshock voll. instelbaar Linksysteem | Monoshock voll. instelbaar Linksysteem | Monoshock voll. instelbaar Linksysteem |
| Veerweg achter (mm) | 120 | 120 | 120 |
| Rem achter | Enkele schijf 220mm 2-zuiger remklauw | Enkele schijf 220mm 1-zuiger remklauw | Enkele schijf 220mm 1-zuiger remklauw |
| Afmetingen | |||
| Lengte (mm) | 2025 | 2025 | 2025 |
| Breedte (mm) | 690 | 690 | 690 |
| Hoogte (mm) | 1090 | 1105 | 1105 |
| Zithoogte (mm) | 820 | 820 | 820 |
| Wielbasis (mm) | 1380 | 1380 | 1380 |
| Grondspeling (mm) | 135 | 135 | 135 |
| Drooggewicht (kg) | 162 | 167,5 | 169 |
| Tankinhoud (l) | 17 | 17 | 17 |

